
Оптимальные перспективы автомобиля
255 ₽
-
Устали гадать или высчитывать КБЖУ по этикетке? Загрузите фото или название блюда — мой ИИ-нутрицист посчитает БЖУ точнее кухонных весов, пока вы достаёте вилку. Важно: для медицинских диет консультируйтесь со специалистом.
Оперативная информация:
Модель: DeepSeek -
Пример результата:
### **Расчёт КБЖУ за день**
Предполагаемые порции и состав блюд (если не указаны явно).
**Осторожно**: Расчёты приблизительные! Для точности нужны детали (вес, способ приготовления, состав соусов).
---
#### **1. Завтрак**
| Блюдо | Калории | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|-------------------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Яйцо куриное (1 шт) | 70 | 6 | 5 | 0.6 |
| Кофе без сахара (200 мл)| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батон с нутеллой (30 г + 20 г) | 180 | 3 | 7 | 27 |
| **Итого за завтрак** | **250** | **9** | **12** | **27.6** |
---
#### **2. Обед**
| Блюдо | Калории | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---------------------------------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Суп с картофелем и фрикадельками (300 г) | 310 | 20 | 15 | 20 |
| **Итого за обед** | **310** | **20** | **15** | **20** |
---
#### **3. Перекус**
| Блюдо | Калории | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|-------------------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Шоколадный батончик | 250 | 4 | 12 | 35 |
| Круассан (1 шт) | 200 | 3 | 12 | 20 |
| Чай без сахара (200 мл) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого за перекус** | **450** | **7** | **24** | **55** |
---
#### **4. Ужин**
| Блюдо | Калории | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|-----------------------------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Гуляш мясной (150 г) | 250 | 25 | 15 | 5 |
| Картофельное пюре на молоке (200 г)| 145 | 4 | 1.5 | 29.5 |
| **Итого за ужин** | **395** | **29** | **16.5** | **34.5** |
---
### **Суммарно за день**
| Приём пищи | Калории | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| Завтрак | 250 | 9 | 12 | 27.6 |
| Обед | 310 | 20 | 15 | 20 |
| Перекус | 450 | 7 | 24 | 55 |
| Ужин | 395 | 29 | 16.5 | 34.5 |
| **Всего** | **1405**| **65** | **67.5** | **137.1** |
---
### **Остаток до суточной нормы**
| Показатель | Осталось | Дефицит/Избыток |
|-------------|----------|-----------------|
| Калории | 2600 → **-1195** | Дефицит |
| Белки | 130 г → **-65 г** | Дефицит |
| Жиры | 87 г → **+19.5 г** | Избыток |
| Углеводы | 325 г → **-187.9 г** | Дефицит |
---
### **Рекомендации**
1. **Белки**: Добавьте 65 г белка (например, 200 г куриной грудки, 150 г творога или рыбы).
2. **Углеводы**: Восполните 188 г углеводов (гречка, рис, фрукты, цельнозерновой хлеб).
3. **Жиры**: Избыток жиров — ограничьте жирные соусы и сладости.
4. **Калории**: Для дефицита в 1195 ккал добавьте лёгкие перекусы (овощи, йогурт, фрукты).
---
### **Сохранено ✅**
Данные внесены в базу. Вы можете запросить статистику за любой день.
Создатель промта
170 ₽